
Répartition géographique de l'emploi du jeu vidéo en France (édition 2022)
Démographie des entreprises de jeux vidéo en France
Le secteur affiche sa bonne santé avec +10% d’entreprises en 2021
Le nombre total d’entreprises du jeu vidéo augmente de 10% entre 2020 et 2021 pour afficher un total de 650 sociétés.
La région Ile-de-France qui était passée sous la barre des 50% en 2020 continue sa lente décroissance et perd 2% de ses entreprises en 2021 pour accueillir 47% du tissu industriel vidéoludique français.
La seconde région - Auvergne-Rhône-Alpes - gagne 2 points (14%). Les régions suivantes, dans l’ordre, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France sont stables à respectivement 9%, 8% et 6%.
Région / Catégorie | Distributeur | Editeur | Formation | Hardware | Middleware | Presse | Prestataire | Studio | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | 9 | 33 | 23 | 7 | 9 | 13 | 68 | 146 | 308 (47 %) |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 59 | 88 (14 %) |
Occitanie | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 7 | 40 | 60 (9 %) |
Nouvelle-Aquitaine | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 40 | 49 (8 %) |
Hauts-de-France | - | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 24 | 38 (6 %) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 32 (5 %) |
Grand Est | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 11 | 19 (3 %) |
Pays de la Loire | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 13 | 18 (3 %) |
Bretagne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 15 (2 %) |
Centre-Val de Loire | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 (1 %) |
Normandie | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 (1 %) |
Outre-mer | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (1 %) |
Bourgogne-Franche-Comté | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 (0 %) |
Total | 18 (3 %) | 47 (7 %) | 50 (8 %) | 12 (2 %) | 21 (3 %) | 20 (3 %) | 109 (17 %) | 373 (57 %) | 650 (100 %) |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2022
Données extraites le 10 mars 2022
Les pourcentages sont exprimés en rapport avec le nombre total de sociétés. Les associations et les personnes physiques ne sont pas comptabilisées, seules les entreprises dont l'activité principale est en rapport avec les jeux vidéo sont prises en comptes.
Répartition des offres d'emploi et des candidatures par région en 2021
Le 100% télétravail continue de progresser en 2021 (5% des annonces)
La région Ile-de-France continue de représenter plus de la moitié des annonce et concentre à elle seule 54% des offres d'emploi (-1%). L’écart entre le nombre de sociétés présentent en Ile-de-France (47%) et le pourcentage d’annonces (54%) s’explique par la taille des équipes, généralement plus importante en Ile-de-France qu’en province.
Le 100% télétravail continue de gagner du terrain en 2021 (+2%) et représente aujourd’hui plus d’annonces que la totalité des offres de la région des Hauts-de-France.
# | Région | Nb annonces | Pourcent |
---|---|---|---|
1 | Île-de-France | 1 405 | 54 % |
2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 359 | 14 % |
3 | Nouvelle-Aquitaine | 223 | 9 % |
4 | Occitanie | 176 | 7 % |
5 | Autre, télétravail | 124 | 5 % |
6 | Hauts-de-France | 100 | 4 % |
7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 3 % |
8 | Bretagne | 49 | 2 % |
9 | Pays de la Loire | 41 | 2 % |
10 | Grand Est | 26 | 1 % |
11 | Normandie | 15 | 1 % |
12 | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 0 % |
13 | Centre-Val de Loire | 4 | 0 % |
Année | Nombre d'annonces |
---|---|
2015 | 1400 |
2016 | 1530 |
2017 | 1731 |
2018 | 1930 |
2019 | 2050 |
2020 | 1855 |
2021 | 2612 |
La pandémie a bouleversé les aspirations géographiques des candidats
Ce classement est basé sur le nombre de candidats en moyenne pour une annonce par région et le grand vainqueur est … roulement de tambours … personne ! Le télétravail arrive pour la première fois en tête de ce classement avec 55 candidats en moyenne par annonce.
Les Hauts-de-France affichent une très nette progression passant de le 39 candidats par annonce en 2020 à 51 candidats en 2021, propulsant ainsi la région à la deuxième place.
L’Ile-de-France, leader du classement en 2020, est reléguée à la troisième place. Avec 40 candidats en moyenne elle rejoint le groupe des régions dont les recrutements sont en tension. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes comptent seulement 35 à 37 candidats par annonce.
Région | Candidatures | Annonces | Moyenne |
---|---|---|---|
Autre, télétravail | 6,839 | 124 | 55 |
Hauts-de-France | 5,128 | 100 | 51 |
Île-de-France | 53,521 | 1,335 | 40 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3,339 | 84 | 40 |
Occitanie | 6,484 | 175 | 37 |
Nouvelle-Aquitaine | 7,675 | 217 | 35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9,206 | 261 | 35 |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2022
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées durant l'année 2021. Seules les annonces ayant été diffusées et dont le poste est basé en France ont été comptabilisées, soit un total de 2612 annonces proposées en CDI, CDD, stage ou alternance.
Progression de la répartition des offres d'emploi par région
Le retard pris avec la crise du Covid est déjà rattrapé
Il s’agit évidemment du retard pris sur les embauches et la création de poste, parce que pour ce qui est du retard pris dans les planning de production, c’est une autre histoire, ce retard la ne pourra sans doute jamais être rattrapé.
Toutes les régions ont progressé mais notons le bond de la région Occitanie qui double presque (tout comme la « région télétravail ») le nombre d’annonces proposées sur son territoire en 2021.

Région | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | 1152 | 1238 | 1025 | 1405 | 37 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 302 | 269 | 275 | 359 | 31 % |
Nouvelle-Aquitaine | 147 | 149 | 174 | 223 | 28 % |
Occitanie | 90 | 114 | 94 | 176 | 87 % |
Autre, télétravail | 16 | 29 | 64 | 124 | 94 % |
Hauts-de-France | 51 | 52 | 63 | 100 | 59 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 82 | 82 | 81 | 84 | 4 % |
Bretagne | 14 | 32 | 22 | 49 | 123 % |
Pays de la Loire | 37 | 34 | 30 | 41 | 37 % |
Grand Est | 22 | 25 | 17 | 26 | 53 % |
Normandie | 5 | 11 | 5 | 15 | 200 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 2 | 6 | 200 % |
Centre-Val de Loire | 10 | 13 | 3 | 4 | 33 % |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2022
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées entre 2015 et 2021. Seules les annonces ayant été diffusées et dont le poste est basé en France ont été comptabilisées.
Classement par département
Les entreprises de jeu vidéo sont grégaires
Si les annonces ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire français, elles ne le sont pas plus au niveau régional. Paris représente ainsi 69% des annonces en Ile-de-France, le Rhône culmine à 91% des annonces en Auvergne-Rhône-Alpes et la Gironde représente 90% des annonces de Nouvelle-Aquitaine.
# | Département | Région | Nb annonces | Pourcent |
---|---|---|---|---|
1 | Paris (75) | Île-de-France | 963 | 37 % |
2 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 327 | 13 % |
3 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 200 | 8 % |
4 | Seine-St-Denis (93) | Île-de-France | 165 | 6 % |
5 | Hérault (34) | Occitanie | 157 | 6 % |
6 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 152 | 6 % |
7 | Multiple, télétravail (00) | Autre, télétravail | 124 | 5 % |
8 | Nord (59) | Hauts-de-France | 98 | 4 % |
9 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 48 | 2 % |
10 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43 | 2 % |
11 | Val-D'Oise (95) | Île-de-France | 42 | 2 % |
12 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 41 | 2 % |
13 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 36 | 1 % |
14 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 | 1 % |
15 | Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 24 | 1 % |
16 | Charente (16) | Nouvelle-Aquitaine | 23 | 1 % |
17 | Moselle (57) | Grand Est | 18 | 1 % |
18 | Yvelines (78) | Île-de-France | 17 | 1 % |
19 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 | 1 % |
20 | Haute-Garonne (31) | Occitanie | 12 | 0 % |
21 | Autres | - | 72 | 3 % |
Répartition des offres par département pour les 3 principales régions
Île-de-France | Annonces | % région | % France |
---|---|---|---|
Paris | 963 | 69 % | 37 % |
Seine-et-Marne | 24 | 2 % | 1 % |
Yvelines | 17 | 1 % | 1 % |
Essonne | 6 | 0 % | 0 % |
Hauts-de-Seine | 152 | 11 % | 6 % |
Seine-St-Denis | 165 | 12 % | 6 % |
Val-de-Marne | 36 | 3 % | 1 % |
Val-D'Oise | 42 | 3 % | 2 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | Annonces | % région | % France |
Isère | 8 | 2 % | 0 % |
Loire | 7 | 2 % | 0 % |
Rhône | 327 | 91 % | 13 % |
Haute-Savoie | 17 | 5 % | 1 % |
Nouvelle-Aquitaine | Annonces | % région | % France |
Charente | 23 | 10 % | 1 % |
Gironde | 200 | 90 % | 8 % |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2022
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées durant l'année 2021. Seules les annonces ayant été diffusées et dont le poste est basé en France ont été comptabilisées, soit un total de 2612 annonces.
Classement des entreprises pour les 3 principales régions
Quantic Dream détrône Ubisoft sur le podium des recruteurs
Le tissu industriel est composé de 650 entreprises (à fin mars 2022) et le moins que l’on puisse dire c’est que la bataille de l’emploi fait rage. La plupart des entreprises sont en recherche active de talents (le plus souvent senior) pour venir gonfler les rangs des équipes de production. Ubisoft qui dominait le marché de l’emploi depuis plusieurs années viens de céder sa place à Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) en région Ile-de-France et à Asobo (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator) en Nouvelle-Aquitaine.
Île-de-France | Annonces | % région |
---|---|---|
Quantic Dream | 149 | 11 % |
Ubisoft Paris | 128 | 9 % |
Dontnod Entertainment | 89 | 6 % |
Kylotonn | 48 | 3 % |
Cyanide | 42 | 3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | Annonces | % région |
Ubisoft Paris | 104 | 29 % |
Bandai Namco Entertainment | 33 | 9 % |
Arkane Studios - ZeniMax Media | 30 | 8 % |
Eden Games | 22 | 6 % |
Old Skull Games | 20 | 6 % |
Nouvelle-Aquitaine | Annonces | % région |
Asobo Studio | 60 | 27 % |
Playwing Ltd | 51 | 23 % |
Ubisoft Paris | 24 | 11 % |
Shiro Games | 20 | 9 % |
Evil Empire | 20 | 9 % |

Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2022
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées durant l'année 2021. Seules les annonces ayant été diffusées et dont le poste est basé en France ont été comptabilisées, soit un total de 2612 annonces.