Répartition géographique de l'emploi du jeu vidéo en France (édition 2023)
Démographie des entreprises de jeux vidéo en France
Le secteur du jeu vidéo résiste à la crise
Malgré un climat économique morose, l'industrie du jeu vidéo tire son épingle du jeu en affichant une stabilité dans le nombre d'entreprises présentes sur le territoire (+1.7% entre 2021 et 2022).
La région Ile-de-France qui était en décroissance depuis plusieurs années montre également une forme de résilience puisque le nombre de sociétés du secteur est identique à celui de 2021.
La seconde région - Auvergne-Rhône-Alpes - perd 1 point (13%). Les régions suivantes, dans l’ordre, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France sont stables à respectivement 9%, 8% et 6%.
Région / Catégorie | Distributeur | Editeur | Formation | Hardware | Middleware | Presse | Prestataire | Studio | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | 9 | 32 | 22 | 7 | 8 | 11 | 68 | 151 | 308 (47 %) |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 58 | 87 (13 %) |
Occitanie | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 | 60 (9 %) |
Nouvelle-Aquitaine | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 42 | 51 (8 %) |
Hauts-de-France | - | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 28 | 43 (6 %) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 22 | 33 (5 %) |
Pays de la Loire | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 13 | 19 (3 %) |
Bretagne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 18 (3 %) |
Grand Est | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 17 (3 %) |
Centre-Val de Loire | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 (1 %) |
Normandie | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 8 (1 %) |
Outre-mer | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (1 %) |
Bourgogne-Franche-Comté | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 (0 %) |
Corse | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 (0 %) |
Total | 18 (3 %) | 48 (7 %) | 49 (7 %) | 13 (2 %) | 18 (3 %) | 18 (3 %) | 106 (16 %) | 392 (59 %) | 662 (100 %) |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2023
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées sur l'année 2022. Seules les annonces dont le poste est basé en France ont été comptabilisées
Les pourcentages sont exprimés en rapport avec le nombre total de sociétés. Les associations et les personnes physiques ne sont pas comptabilisées, seules les entreprises dont l'activité principale est en rapport avec les jeux vidéo sont prises en comptes.
Répartition des offres d'emploi et des candidatures par région en 2022
Le 100% télétravail continue de progresser en 2022 (5% des annonces)
La région Ile-de-France continue de représenter plus de la moitié des annonces et concentre à elle seule 53% des offres d'emploi (-1%). L’écart entre le nombre de sociétés présentent en Ile-de-France (47%) et le pourcentage d’annonces (53%) s’explique par la taille des équipes, généralement plus importante en Ile-de-France qu’en province.
Le 100% télétravail continue de gagner du terrain en 2022 (+1%) et représente aujourd’hui plus d’annonces que la totalité des offres de la région des Hauts-de-France.
# | Région | Nb annonces | Pourcent |
---|---|---|---|
1 | Île-de-France | 1 453 | 53 % |
2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 413 | 15 % |
3 | Nouvelle-Aquitaine | 238 | 9 % |
4 | Occitanie | 187 | 7 % |
5 | Autre, télétravail | 161 | 6 % |
6 | Hauts-de-France | 104 | 4 % |
7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 90 | 3 % |
8 | Bretagne | 31 | 1 % |
9 | Pays de la Loire | 31 | 1 % |
10 | Normandie | 23 | 1 % |
11 | Grand Est | 16 | 1 % |
12 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 0 % |
13 | Centre-Val de Loire | 5 | 0 % |
14 | Corse | 2 | 0 % |
15 | Outre-mer | 1 | 0 % |
Année | Nombre d'annonces |
---|---|
2015 | 1400 |
2016 | 1530 |
2017 | 1731 |
2018 | 1930 |
2019 | 2050 |
2020 | 1855 |
2021 | 2611 |
2022 | 2763 |
La pandémie a bouleversé les aspirations géographiques des candidats
Ce classement est basé sur le nombre de candidats en moyenne pour une annonce par région et le grand vainqueur est … roulement de tambours … personne ! Le télétravail est plébiscité pour la seconde année consécutive et progresse même largement avec 72 candidats en moyenne par annonce (contre une moyenne de 55 candidats en 2021).
Les Hauts-de-France constituent la seconde préférence des candidats avec 47 candidats par annonce en 2022 (51 candidats en 2021).
L’Ile-de-France, leader du classement en 2020, continue sa dégringolade au classement pour arriver à la cinquième place. Avec 37 candidats en moyenne elle rejoint le groupe des régions dont les recrutements sont en tension. Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur devancent l'Ile-de-France en 3e et 4e position tandis que Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes ferment ce classement avec 30 et 27 candidats par annonce.
Région | Candidatures | Annonces* | Moyenne |
---|---|---|---|
Télétravail | 11,554 | 161 | 72 |
Hauts-de-France | 4,922 | 104 | 47 |
Occitanie | 8,151 | 186 | 44 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3,774 | 90 | 42 |
Île-de-France | 51,637 | 1,410 | 37 |
Nouvelle-Aquitaine | 6,259 | 207 | 30 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9,366 | 346 | 27 |
* les annonces virtuelles ne sont pas prises en compte dans ce calcul
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2023
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées sur l'année 2022. Seules les annonces dont le poste est basé en France ont été comptabilisées
Progression de la répartition des offres d'emploi par région
Auvergne-Rhône-Alpes continue sa progression
Avec 15% d'annonces en plus sur un an, la région Auvergne-Rhône-Alpes affiche son dynamisme. Le télétravail continue son inéluctable progression depuis la crise du Covid avec +30% d'annonce entre 2021 et 2022.
Région | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | 1152 | 1238 | 1025 | 1404 | 1453 | 3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 302 | 269 | 275 | 359 | 413 | 15 % |
Nouvelle-Aquitaine | 147 | 149 | 174 | 223 | 238 | 7 % |
Occitanie | 90 | 114 | 94 | 176 | 187 | 6 % |
Autre, télétravail | 16 | 29 | 64 | 124 | 161 | 30 % |
Hauts-de-France | 51 | 52 | 63 | 100 | 104 | 4 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 82 | 82 | 81 | 84 | 90 | 7 % |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2023
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées sur l'année 2022. Seules les annonces dont le poste est basé en France ont été comptabilisées
Classement par département
Les entreprises de jeu vidéo sont grégaires
Si les annonces ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire français, elles ne le sont pas plus au niveau régional. Paris représente ainsi 75% des annonces en Ile-de-France, le Rhône culmine à 90% des annonces en Auvergne-Rhône-Alpes et la Gironde représente 88% des annonces de Nouvelle-Aquitaine.
# | Département | Région | Nb annonces | Pourcent |
---|---|---|---|---|
1 | Paris (75) | Île-de-France | 1 096 | 40 % |
2 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 371 | 13 % |
3 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 210 | 8 % |
4 | Hérault (34) | Occitanie | 178 | 6 % |
5 | Multiple, télétravail (00) | Autre, télétravail | 161 | 6 % |
6 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 123 | 4 % |
7 | Nord (59) | Hauts-de-France | 104 | 4 % |
8 | Seine-St-Denis (93) | Île-de-France | 80 | 3 % |
9 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 3 % |
10 | Val-D'Oise (95) | Île-de-France | 71 | 3 % |
11 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 43 | 2 % |
12 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 30 | 1 % |
13 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 29 | 1 % |
14 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 22 | 1 % |
15 | Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 18 | 1 % |
16 | Yvelines (78) | Île-de-France | 16 | 1 % |
17 | Charente (16) | Nouvelle-Aquitaine | 14 | 1 % |
18 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 13 | 0 % |
19 | Autres | - | 110 | 4 % |
Répartition des offres par département pour les 3 principales régions
Île-de-France | Annonces | % région | % France |
---|---|---|---|
Paris | 1096 | 75 % | 40 % |
Seine-et-Marne | 18 | 1 % | 1 % |
Yvelines | 16 | 1 % | 1 % |
Essonne | 6 | 0 % | 0 % |
Hauts-de-Seine | 123 | 8 % | 4 % |
Seine-St-Denis | 80 | 6 % | 3 % |
Val-de-Marne | 43 | 3 % | 2 % |
Val-D'Oise | 71 | 5 % | 3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | Annonces | % région | % France |
Ain | 4 | 1 % | 0 % |
Isère | 5 | 1 % | 0 % |
Loire | 2 | 0 % | 0 % |
Puy-de-Dôme | 1 | 0 % | 0 % |
Rhône | 371 | 90 % | 13 % |
Haute-Savoie | 30 | 7 % | 1 % |
Nouvelle-Aquitaine | Annonces | % région | % France |
Charente | 14 | 6 % | 1 % |
Charente-Maritime | 8 | 3 % | 0 % |
Gironde | 210 | 88 % | 8 % |
Pyrénées-Atlantiques | 5 | 2 % | 0 % |
Vienne | 1 | 0 % | 0 % |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2023
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées sur l'année 2022. Seules les annonces dont le poste est basé en France ont été comptabilisées
Classement des entreprises pour les 3 principales régions
Quantic Dream principal recruteur depuis 2 ans
Le tissu industriel est composé de 662 entreprises (à fin mars 2023) et le moins que l’on puisse dire c’est que la bataille de l’emploi fait rage. La plupart des entreprises sont en recherche active de talents (le plus souvent senior) pour venir gonfler les rangs des équipes de production. Ubisoft qui dominait le marché de l’emploi depuis plusieurs années a cédé sa place depuis 2 ans maintenant à Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) en région Ile-de-France et à Playwing Ltd (Century: Age of Ashes) en Nouvelle-Aquitaine.
Île-de-France | Annonces | % région |
---|---|---|
Quantic Dream | 246 | 17 % |
Virtuos - Game Source Studio | 63 | 4 % |
Don't Nod | 61 | 4 % |
Focus Entertainment | 52 | 4 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | Annonces | % région |
Ubisoft Ivory Tower | 50 | 12 % |
Bandai Namco Entertainment | 47 | 11 % |
Eden Games | 36 | 9 % |
Ubisoft | 30 | 7 % |
Nouvelle-Aquitaine | Annonces | % région |
Playwing Ltd | 56 | 24 % |
Asobo Studio | 50 | 21 % |
Shiro Games | 22 | 9 % |
Evil Empire | 20 | 8 % |
Retour au sommaireSource : AFJV - Gaming Campus 2023
Données extraites du portail de l'emploi de l'afjv sur la base des annonces passées sur l'année 2022. Seules les annonces dont le poste est basé en France ont été comptabilisées